Relations avec les investisseurs

Relations avec les investisseurs

Profil d’investisseur

  • Euronext Growth Paris
  • Code ISIN : FR0010095596
  • Symbole boursier : ALVIO
  • Première inscription : 2005

Inscription à la lettre d’actionnaire

Communiqués de presse

  • Onxeo présente OX425, son deuxième candidat médicament pour le traitement des tumeurs solides

    novembre 30, 2022

  • Onxeo présente OX425, son deuxième candidat médicament pour le traitement des tumeurs solides

    novembre 30, 2022

  • Onxeo publie ses résultats financiers du 1er semestre 2022 et fait le point sur ses activités

    septembre 13, 2022

  • Gliome de haut grade récidivant chez l’enfant : Onxeo annonce l’inclusion du 1 er patient dans l’essai clinique de phase 1b/2 mené par le consortium européen ITCC, avec la promotion de l’Institut Curie

    septembre 1, 2022

  • Onxeo annonce l’approbation par le Nasdaq du retrait de ses actions de la cote du marché First North de Copenhague

    août 30, 2022

  • Les actionnaires d’Onxeo approuvent le retrait du marché Nasdaq First North de Copenhague

    août 17, 2022

Nombre d’actions et droits de vote

Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2023 111,507,130 111,507,130 111,295,166
Février 2023 111,507,130 111,507,130 111,254,817
Mars 2023 111,507,130 111,507,130 111,250,629
Mai 2023 111,507,130 111,507,130 111,233,882
Juin 2023 154,364,273 154,364,273 154,077,113
Juillet 2023 154,364,273 154,364,273 154,071,116
Août 2023 154,364,273 154,364,273 154,106,773
Septembre 2023 154,364,273 154,364,273 154,060,219
Octobre 2023 154,364,273 154,364,273 154,015,159
Novembre 2023 154,364,273 154,364,273 154,007,073
Décembre 2023 154,364,273 154,364,273 153,996,099
Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2022 91,994,935 91,994,935 91,561,536
Février 2022 91,994,935 91,994,935 91,540,114
Mars 2022 91,994,935 91,994,935 91,546,007
Avril 2022 111,507,130 111,507,130 111,080,517
Mai 2022 111,507,130 111,507,130 111,074,209
Juin 2022 111,507,130 111,507,130 111,058,696
Juillet 2022 111,507,130 111,507,130 111,067,232
Août 2022 111,507,130 111,507,130 111,068,833
Septembre 2022 111,507,130 111,507,130 111,050,693
Octobre 2022 111,507,130 111,507,130 111,017,003
Novembre 2022 111,507,130 111,507,130 110,970,670
Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2021 78,317,810 78,317,810 78,043,444
Février 2021 78,317,810 78,317,810 78,068,890
Mars 2021 78,317,810 78,317,810 78,073,890
Avril 2021 91,994,935 91,994,935 91,746,015
Mai 2021 91,994,935 91,994,935 91,711,015
Juin 2021 91,994,935 91,994,935 91,701,015
Juillet 2021 91,994,935 91,994,935 91,679,295
Août 2021 91,994,935 91,994,935 91,679,295
Septembre 2021 91,994,935 91,994,935 91,655,221
Octobre 2021 91,994,935 91,994,935 91,618,366
Novembre 2021 91,994,935 91,994,935 91,562,673
Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2020 63,498,801 63,498,801 63,164,831
Février 2020 64,698,801 64,698,801 64,334,915
Mars 2020 65,798,801 65,798,801 65,419,241
Avril 2020 67,762,234 67,762,234 67,391,300
Mai 2020 68,181,359 68,181,359 68,026,409
Juin 2020 78,317,810 78,317,810 78,117,816
Juillet 2020 78,317,810 78,317,810 78,072,666
Août 2020 78,317,810 78,317,810 78,092,666
Septembre 2020 78,317,810 78,317,810 78,042,666
Octobre 2020 78,317,810 78,317,810 78,012,771
Novembre 2020 78,317,810 78,317,810 78,094,959
Décembre 2020 78,317,810 78,317,810 78,045,372
Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2019 54,076,375 54,076,375 53,957,589
Février 2019 54,676,375 54,676,375 54,540,131
Mars 2019 55,176,171 55,176,171 54,993,329
Avril 2019 55,559,464 55,559,464 55,389,278
Mai 2019 55,614,722 55,614,722 55,435,637
Juin 2019 55,814,722 55,814,722 55,603,864
Juillet 2019 56,705,426 56,705,426 56,478,873
Août 2019 57,405,351 57,405,351 57,104,990
Septembre 2019 58,355,351 58,355,351 58,022,045
Octobre 2019 59,255,351 59,255,351 58,898,166
Novembre 2019 60,355,351 60,355,351 60,005,300
Décembre 2019 61,317,851 61,317,851 60,976,782
Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2018 50,695,653 50,695,653 50,647,532
Février 2018 50,695,653 50,695,653 50,621,624
Mars 2018 50,695,653 50,695,653 50,598,574
Avril 2018 50,695,653 50,695,653 50,603,445
Mai 2018 50,695,653 50,695,653 50,601,485
Juin 2018 50,735,653 50,735,653 50,647,077
Juillet 2018 51,596,515 51,596,515 51,524,588
Août 2018 52,460,497 52,460,497 52,375,831
Septembre 2018 53,076,375 53,076,375 52,997,691
Octobre 2018 53,176,375 53,176,375 53,103,306
Novembre 2018 53,376,375 53,376,375 53,288,763
Décembre 2018 53,376,375 53,376,375 53,265,280
Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2017 47,043,404 47,043,404 47,026,286
Février 2017 47,043,404 47,043,404 47,003,914
Mars 2017 47,043,404 47,043,404 47,015,589
Avril 2017 47,043,404 47,043,404 47,018,265
Mai 2017 47,043,404 47,043,404 47,022,037
Juin 2017 50,572,815 50,572,815 50,558,986
Juillet 2017 50,689,965 50,689,965 50,668,595
Août 2017 50,695,653 50,695,653 50,679,798
Septembre 2017 50,695,653 50,695,653 50,653,592
Octobre 2017 50,695,653 50,695,653 50,613,993
Novembre 2017 50,695,653 50,695,653 50,613,993
Décembre 2017 50,695,653 50,695,653 50,612,993
Mes Nombre d’actions
en circulation
Nombre des droits
de vote théoriques
Nombre des droits
de vote exerçables
Janvier 2016 40,552,083 40,552,083 40,537,438
Février 2016 40,552,083 40,552,083 40,537,881
Mars 2016 40,552,083 40,552,083 40,521,970
Avril 2016 41,470,860 41,470,860 41,455,537
Mai 2016 41,470,860 41,470,860 41,428,223
Juin 2016 41,470,860 41,470,860 41,437,953
Juillet 2016 41,470,860 41,470,860 41,450,839
Août 2016 41,470,860 41,470,860 41,439,131
Septembre 2016 41,470,860 41,470,860 41,417,902
Octobre 2016 46,905,643 46,905,643 46,871,481
Novembre 2016 46,905,643 46,905,643 46,864,125
Décembre 2016 47,043,404 47,043,404 47,019,604

Assemblées Générales

Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2023

Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2023

Assemblée Générale Mixte du 17 août 2022

Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2022

Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2022