Relations avec les investisseurs
Relations avec les investisseurs
Profil d’investisseur
- Euronext Growth Paris
- Code ISIN : FR0010095596
- Symbole boursier : ALVIO
- Première inscription : 2005
Inscription à la lettre d’actionnaire
Documents d’inscription
Nombre d’actions et droits de vote
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2023 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,295,166 |
Février 2023 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,254,817 |
Mars 2023 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,250,629 |
Mai 2023 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,233,882 |
Juin 2023 | 154,364,273 | 154,364,273 | 154,077,113 |
Juillet 2023 | 154,364,273 | 154,364,273 | 154,071,116 |
Août 2023 | 154,364,273 | 154,364,273 | 154,106,773 |
Septembre 2023 | 154,364,273 | 154,364,273 | 154,060,219 |
Octobre 2023 | 154,364,273 | 154,364,273 | 154,015,159 |
Novembre 2023 | 154,364,273 | 154,364,273 | 154,007,073 |
Décembre 2023 | 154,364,273 | 154,364,273 | 153,996,099 |
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2022 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,561,536 |
Février 2022 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,540,114 |
Mars 2022 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,546,007 |
Avril 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,080,517 |
Mai 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,074,209 |
Juin 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,058,696 |
Juillet 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,067,232 |
Août 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,068,833 |
Septembre 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,050,693 |
Octobre 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 111,017,003 |
Novembre 2022 | 111,507,130 | 111,507,130 | 110,970,670 |
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2021 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,043,444 |
Février 2021 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,068,890 |
Mars 2021 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,073,890 |
Avril 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,746,015 |
Mai 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,711,015 |
Juin 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,701,015 |
Juillet 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,679,295 |
Août 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,679,295 |
Septembre 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,655,221 |
Octobre 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,618,366 |
Novembre 2021 | 91,994,935 | 91,994,935 | 91,562,673 |
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2020 | 63,498,801 | 63,498,801 | 63,164,831 |
Février 2020 | 64,698,801 | 64,698,801 | 64,334,915 |
Mars 2020 | 65,798,801 | 65,798,801 | 65,419,241 |
Avril 2020 | 67,762,234 | 67,762,234 | 67,391,300 |
Mai 2020 | 68,181,359 | 68,181,359 | 68,026,409 |
Juin 2020 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,117,816 |
Juillet 2020 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,072,666 |
Août 2020 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,092,666 |
Septembre 2020 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,042,666 |
Octobre 2020 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,012,771 |
Novembre 2020 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,094,959 |
Décembre 2020 | 78,317,810 | 78,317,810 | 78,045,372 |
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2019 | 54,076,375 | 54,076,375 | 53,957,589 |
Février 2019 | 54,676,375 | 54,676,375 | 54,540,131 |
Mars 2019 | 55,176,171 | 55,176,171 | 54,993,329 |
Avril 2019 | 55,559,464 | 55,559,464 | 55,389,278 |
Mai 2019 | 55,614,722 | 55,614,722 | 55,435,637 |
Juin 2019 | 55,814,722 | 55,814,722 | 55,603,864 |
Juillet 2019 | 56,705,426 | 56,705,426 | 56,478,873 |
Août 2019 | 57,405,351 | 57,405,351 | 57,104,990 |
Septembre 2019 | 58,355,351 | 58,355,351 | 58,022,045 |
Octobre 2019 | 59,255,351 | 59,255,351 | 58,898,166 |
Novembre 2019 | 60,355,351 | 60,355,351 | 60,005,300 |
Décembre 2019 | 61,317,851 | 61,317,851 | 60,976,782 |
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2018 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,647,532 |
Février 2018 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,621,624 |
Mars 2018 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,598,574 |
Avril 2018 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,603,445 |
Mai 2018 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,601,485 |
Juin 2018 | 50,735,653 | 50,735,653 | 50,647,077 |
Juillet 2018 | 51,596,515 | 51,596,515 | 51,524,588 |
Août 2018 | 52,460,497 | 52,460,497 | 52,375,831 |
Septembre 2018 | 53,076,375 | 53,076,375 | 52,997,691 |
Octobre 2018 | 53,176,375 | 53,176,375 | 53,103,306 |
Novembre 2018 | 53,376,375 | 53,376,375 | 53,288,763 |
Décembre 2018 | 53,376,375 | 53,376,375 | 53,265,280 |
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2017 | 47,043,404 | 47,043,404 | 47,026,286 |
Février 2017 | 47,043,404 | 47,043,404 | 47,003,914 |
Mars 2017 | 47,043,404 | 47,043,404 | 47,015,589 |
Avril 2017 | 47,043,404 | 47,043,404 | 47,018,265 |
Mai 2017 | 47,043,404 | 47,043,404 | 47,022,037 |
Juin 2017 | 50,572,815 | 50,572,815 | 50,558,986 |
Juillet 2017 | 50,689,965 | 50,689,965 | 50,668,595 |
Août 2017 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,679,798 |
Septembre 2017 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,653,592 |
Octobre 2017 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,613,993 |
Novembre 2017 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,613,993 |
Décembre 2017 | 50,695,653 | 50,695,653 | 50,612,993 |
Mes | Nombre d’actions en circulation |
Nombre des droits de vote théoriques |
Nombre des droits de vote exerçables |
Janvier 2016 | 40,552,083 | 40,552,083 | 40,537,438 |
Février 2016 | 40,552,083 | 40,552,083 | 40,537,881 |
Mars 2016 | 40,552,083 | 40,552,083 | 40,521,970 |
Avril 2016 | 41,470,860 | 41,470,860 | 41,455,537 |
Mai 2016 | 41,470,860 | 41,470,860 | 41,428,223 |
Juin 2016 | 41,470,860 | 41,470,860 | 41,437,953 |
Juillet 2016 | 41,470,860 | 41,470,860 | 41,450,839 |
Août 2016 | 41,470,860 | 41,470,860 | 41,439,131 |
Septembre 2016 | 41,470,860 | 41,470,860 | 41,417,902 |
Octobre 2016 | 46,905,643 | 46,905,643 | 46,871,481 |
Novembre 2016 | 46,905,643 | 46,905,643 | 46,864,125 |
Décembre 2016 | 47,043,404 | 47,043,404 | 47,019,604 |
L’information financière
- Document D’information En Vue De L’admission Des Actions Onxeo Sur Euronext Growth
- Résultats financiers du 1er semestre 2020 et point sur les activités
- Rapport financier semestriel 2020
- Onxeo publie ses résultats financiers 2020 et fait le point sur ses activités et perspectives
- Rapport financier annuel 2020
Opérations financières
Fusion de Bioalliance Pharma et de Topotarget
Rapport des commissaires à la fusion sur la rémunération des apports
Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports
Augmentation de capital
Assemblées Générales
Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2024
- 04/06/2024 – Resultant Des Votes
- 31/05/2024 – Attestation des 5 meilleures rémunérations 2023
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°10
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°15
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°16
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°17
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°18
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°20
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°21
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°22
- 31/05/2024 – Rapport résolution n°23
- 31/05/2024 – Rapport résolutions n°11, 12, 13 et 14
- 28/05/2024 – Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale
- 20/05/2024 – Brochure de convocation
- 20/05/2024 – Avis de convocation (BALO)
- 17/05/2024 – Avis de convocation (annonce légale)
- 30/04/2024 – Avis de convocation publié au BALO
Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2023
- 06/06/2023 – Résultat du vote par résolution
- 16/05/2023 – Formulaire de vote
- 16/05/2023 – Brochure de convocation
- 16/05/2023 – Rapport du Conseil d’Administration
- 16/05/2023 – Attestation du CAC sur les informations communiquées dans le cadre de l’article L. 225-115 4° du Code de commerce
- 16/05/2023 – Rapport du CAC sur l’autorisation d’attribution d’options – 10e résolution
- 16/05/2023 – Rapport du CAC sur l’émission de BSA avec suppression du DPS – 11e résolution
- 16/05/2023 – Rapport du CAC sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites – 12e résolution
- 16/05/2023 – Rapport du CAC sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites – 13e résolution
- 16/16/2023 – Rapport du CAC sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise – 14e résolution
- 28/04/2023 – Avis de réunion valant convocation publié au BALO
Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2023
- 28/12/2022 – Avis de réunion valant convocation publié au BALO
- 16/01/2023 – Avis de réunion rectificatif publié au BALO
- 18/01/2023 – Brochure de convocation
- 18/01/2023 – Rapport du Conseil d’Administration
- 18/01/2023 – Formulaire de vote
- 27/01/2023 – Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital
- 27/01/2023 – Rapport du commissaire aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription
- 27/01/2023 – Rapport du commissaire aux comptes sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
- 27/01/2023 – Rapport du commissaire aux comptes sur le regroupement d’actions non admises aux négociations sur un marché réglementé
- 07/02/2023 – Résultat des votes
Assemblée Générale Mixte du 17 août 2022
- 13/07/2022 – Avis de réunion valant convocation publié au BALO
- 29/07/2022 – Brochure de convocation
- 29/07/2022 – Rapport du Conseil d’administration
- 29/07/2022 – Foire aux questions
- 29/07/2022 – Bulletin de vote
- 29/07/2022 – Liste des administrateurs
- 18/08/2022 – Résultat du scrutin
Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2022
- 11/05/2022 – Avis préalable de réunion publié au BALO
- 31/05/2022 – Avis de convocation paru au BALO
- 31/05/2022 – Brochure de convocation
(incluant le texte des résolutions, l’aperçu des activités, le formulaire de demande de documents supplémentaires et les modalités de vote) - 31/05/2022 – Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale
- 31/05/2022 – Formulaire de vote
- 31/05/2022 – Rapport financier annuel 2021
(incluant le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les états financiers statutaires et consolidés, et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés.) - 31/05/2022 – Renseignements sur les candidats au conseil
- 31/05/2022 – Liste des membres du conseil
- 31/05/2022 – Attestation des commissaires aux comptes sur le montant global des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos au 31 décembre 2021
- 31/05/2022 – Rapports des commissaires aux comptes sur les résolutions ayant trait au capital (résolutions 10 à 13)
- 31/05/2022 – Rapports des commissaires aux comptes sur les résolutions ayant trait au capital (résolution 14)
- 31/05/2022 – Rapports des commissaires aux comptes sur les résolutions ayant trait au capital (résolution 15)
- 31/05/2022 – Rapports des commissaires aux comptes sur les résolutions ayant trait au capital (résolution 16)
- 31/05/2022 – Rapports des commissaires aux comptes sur les résolutions ayant trait au capital (résolution 17)
- 31/05/2022 – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
- 16/06/2022 – Résultat du scrutin
Assemblée Générale Mixte du 19 avril 2022
- 19/04/2022 –Résultat des votes par résolution
- 04/04/2022 – Avis de convocation publié au BALO
- 04/04/2022 – Formulaire de vote
- 04/04/2022 – Rapport du Conseil d’administration
- 04/04/2022 – Complément au Rapport du Conseil d’administration
- 04/04/2022 – Liste des membres du Conseil d’administration
- 04/04/2022 – List of the Board members
- 04/04/2022 – Fiche de renseignements concernant les candidats au poste d’administrateur
- 04/04/2022 – Demande d’envoi de documents
- 14/03/2022 – Avis préalable de réunion publié au BALO